Live · 38 of 67 FL counties loaded · refreshes hourly
Florida property tax overpayment leaderboard
Across the 197,209 overassessed homes in the top 50 FL ZIP codes shown below, residents are projected to overpay $848,120,662 in property tax this year alone. Data pulled directly from the FL DOR 2025 Final NAL roll.
★ First 100 FL 2026 packets locked at $49 (62 left), then $79 starting June 1 · 30-day refund · Ownwell takes 25-35% of your savings, we take $0
Florida 2026 VAB season · TRIM notices mail mid-August · first 100 packets at $49 (62 left)
Most counties: file your DR-486 within 25 days of TRIM (deadline typically ~Sept 9-15, 2026). Lock in the $49 rate now, your packet sits pre-filled in your inbox the moment your TRIM arrives. Price goes to $79 on June 1.
How this is calculated
For each Florida ZIP code, we compute the average just-value per square foot from the FL DOR statewide assessment roll. A property is "flagged as overassessed" if its just value is more than 10% above what the ZIP's typical dollar-per-square-foot would predict for that home's size.
Annual overpayment $ uses Florida's average effective tax rate of 0.86%. Real savings vary by county millage and homestead status. For homesteaded properties, a one-time VAB reduction compounds for 10+ years under Save Our Homes.
| # | ZIP | City | County | Homes | Flagged | % Over | Avg/home | Total annual $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33139 | Miami Beach | Miami-Dade | 22,586 | 6,295 | 27.9% | $731,948 | $39,625,466 |
| 2 | 32459 | Santa Rosa Beach | Walton | 15,439 | 4,978 | 32.2% | $827,468 | $35,424,588 |
| 3 | 34108 | Naples | Collier | 13,731 | 4,405 | 32.1% | $732,584 | $27,752,486 |
| 4 | 32963 | Vero Beach | Indian River | 11,608 | 3,298 | 28.4% | $957,620 | $27,160,794 |
| 5 | 34110 | Naples | Collier | 14,691 | 3,496 | 23.8% | $900,646 | $27,078,462 |
| 6 | 34103 | Naples | Collier | 9,915 | 4,115 | 41.5% | $706,169 | $24,990,601 |
| 7 | 33156 | Pinecrest | Miami-Dade | 11,085 | 3,416 | 30.8% | $812,992 | $23,883,756 |
| 8 | 33308 | Fort Lauderdale | Broward | 20,586 | 6,290 | 30.6% | $437,806 | $23,682,699 |
| 9 | 33140 | Miami Beach | Miami-Dade | 13,472 | 4,218 | 31.3% | $646,075 | $23,436,249 |
| 10 | 32034 | Fernandina Beach | Nassau | 22,302 | 6,068 | 27.2% | $442,233 | $23,077,837 |
| 11 | 34145 | Marco Island | Collier | 18,510 | 6,168 | 33.3% | $425,142 | $22,551,576 |
| 12 | 33141 | Miami Beach | Miami-Dade | 14,659 | 3,807 | 26% | $658,016 | $21,543,583 |
| 13 | 33133 | Miami | Miami-Dade | 12,553 | 3,839 | 30.6% | $649,580 | $21,446,138 |
| 14 | 33064 | Pompano Beach | Broward | 19,409 | 5,241 | 27% | $463,965 | $20,912,107 |
| 15 | 33037 | Key Largo | Monroe | 9,080 | 2,366 | 26.1% | $1,017,662 | $20,706,985 |
| 16 | 34119 | Naples | Collier | 17,466 | 4,926 | 28.2% | $464,698 | $19,686,282 |
| 17 | 33143 | Unincorporated County | Miami-Dade | 11,002 | 3,581 | 32.5% | $625,309 | $19,257,389 |
| 18 | 33154 | Surfside | Miami-Dade | 8,372 | 2,503 | 29.9% | $868,883 | $18,703,408 |
| 19 | 33160 | Aventura | Miami-Dade | 11,805 | 3,406 | 28.9% | $632,135 | $18,516,243 |
| 20 | 33062 | Pompano Beach | Broward | 19,548 | 5,278 | 27% | $392,615 | $17,821,130 |
| 21 | 33040 | Key West | Monroe | 11,540 | 3,810 | 33% | $520,682 | $17,060,657 |
| 22 | 34102 | Naples | Collier | 7,602 | 2,885 | 38% | $660,064 | $16,376,847 |
| 23 | 34113 | Naples | Collier | 14,342 | 4,499 | 31.4% | $416,213 | $16,103,860 |
| 24 | 33009 | Hallandale Beach | Broward | 23,906 | 5,972 | 25% | $312,034 | $16,025,803 |
| 25 | 32137 | Palm Coast | Flagler | 26,542 | 7,824 | 29.5% | $234,843 | $15,801,729 |
| 26 | 33134 | Coral Gables | Miami-Dade | 12,626 | 3,917 | 31% | $427,352 | $14,395,853 |
| 27 | 34120 | Naples | Collier | 21,498 | 7,114 | 33.1% | $229,052 | $14,013,513 |
| 28 | 32461 | Inlet Beach | Walton | 5,016 | 1,410 | 28.1% | $1,153,732 | $13,990,160 |
| 29 | 33131 | Miami | Miami-Dade | 16,219 | 4,718 | 29.1% | $336,840 | $13,667,231 |
| 30 | 33301 | Fort Lauderdale | Broward | 7,194 | 2,329 | 32.4% | $657,339 | $13,166,104 |
| 31 | 32413 | Panama City Beach | Bay | 17,618 | 6,559 | 37.2% | $223,446 | $12,604,031 |
| 32 | 33180 | Aventura | Miami-Dade | 18,412 | 5,319 | 28.9% | $274,943 | $12,576,839 |
| 33 | 32507 | Perdido Key | Escambia | 16,495 | 4,653 | 28.2% | $302,332 | $12,098,073 |
| 34 | 34105 | Naples | Collier | 9,636 | 2,258 | 23.4% | $615,538 | $11,953,007 |
| 35 | 33138 | Miami | Miami-Dade | 8,413 | 2,916 | 34.7% | $469,855 | $11,782,841 |
| 36 | 33181 | North Miami | Miami-Dade | 6,348 | 1,323 | 20.8% | $1,025,717 | $11,670,404 |
| 37 | 33149 | Key Biscayne | Miami-Dade | 6,635 | 1,957 | 29.5% | $686,790 | $11,558,816 |
| 38 | 33137 | Miami | Miami-Dade | 9,288 | 3,136 | 33.8% | $424,067 | $11,436,926 |
| 39 | 33019 | Hollywood | Broward | 12,301 | 3,372 | 27.4% | $380,491 | $11,033,923 |
| 40 | 33304 | Fort Lauderdale | Broward | 8,528 | 2,361 | 27.7% | $538,165 | $10,927,231 |
| 41 | 34996 | Stuart | Martin | 5,872 | 1,816 | 30.9% | $698,103 | $10,902,696 |
| 42 | 34109 | Naples | Collier | 12,712 | 3,348 | 26.3% | $371,479 | $10,695,909 |
| 43 | 33179 | Unincorporated County | Miami-Dade | 15,181 | 4,619 | 30.4% | $266,944 | $10,603,909 |
| 44 | 33455 | Hobe Sound | Martin | 9,454 | 2,170 | 23% | $556,610 | $10,387,455 |
| 45 | 33036 | Plantation Key | Monroe | 5,034 | 1,635 | 32.5% | $734,361 | $10,325,853 |
| 46 | 33316 | Fort Lauderdale | Broward | 6,298 | 2,138 | 33.9% | $561,326 | $10,320,989 |
| 47 | 33950 | Punta Gorda | Charlotte | 14,438 | 5,455 | 37.8% | $219,081 | $10,277,750 |
| 48 | 32233 | Atlantic Beach | Duval | 7,885 | 2,518 | 31.9% | $474,117 | $10,266,900 |
| 49 | 34114 | Naples | Collier | 17,314 | 4,398 | 25.4% | $255,033 | $9,646,079 |
| 50 | 32250 | Jacksonville Beach | Duval | 11,815 | 3,086 | 26.1% | $346,331 | $9,191,495 |
Is your home on the list?
Search your address. We'll pull your specific overassessment estimate in 30 seconds. When your county's TRIM notice mails mid-August, your $49 DR-486 packet is already in your inbox, pre-filled and ready to file.
Free to check, only pay $49 if you want the protest packet · price goes to $79 on June 1